オーテック。リアルタイム買取情報
![]()

| 【セリカ】 | 【シルビア】 | 【180SX】 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| 【スカイライン】 | 【マークU・チェイサー】 | 【ハイエース】 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
| 更新日2008・11・21 |
| 車種 | 型式 | グレード | ミッション&キョリ | 参考価格 | 査定強化ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| セリカ | 200系 | SS-V | MT車・15万kmまで | 20〜60万円 | ホワイト・ブラック |
| セリカ | 200系 | SS-V | MT車・15万kmまで | 10〜50万円 | 9年後期以降 |
| シルビア | S14前期 | K`s | MT車・15万kmまで | 5〜45万円 | パール・ブラック |
| シルビア | S14後期 | K`s エアロ Q`s エアロ |
MT車・15万kmまで | 5〜70万円 | パール・ブラック |
| 180sx | - | グレード問わず | MT車・15万kmまで | 8〜70万円 | 改造車 |
| スカイライン | HCR32 | GTSt-タイプM | MT車・15万kmまで | 3〜50万円 | フルエアロ 改造車 |
| マークU チェイサー |
100系 | ツアラーV ツアラーS |
MT、AT問わず12万kmまで | 15〜200万円 | 改造車 |
| ハイエースバン | 200系 | - | 問わず | 50〜300万円 | 4WD・カスタムカー・低走行車 |
※価格はあくまで参考となります。
| 車種 | 型式 | カラー | グレード | 修復 | キョリ | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカイライン | H5 | ホワイト | GTS-t タイプM | 有 | 8.0万km | 30万円 |
| シルビア | H9 | パール | K`s エアロSE | 無 | 7.8万km | 62万円 |
| シルビア | H7 | パール | K`s | 有 | 11万km | 32万円 |
| マーチ | H15 | ブラック | 12C | 無 | 3.0万km | 45万円 |
※上記は実績の一部となります。